Växelkurs
Testa gärna vår
valutaomvandlare. Genom vilken du kan omvandla olika växelkurser till annan växelkurs.
| Kod | Land | Valuta | per | Köper | Säljer | 100 SEK i valuta |
|
| USD | USA | Amerikanska Dollar | 1 | 6,7982 | 7,3435 | 13,62 |
| AED | Förenade Arabemiraten | Arabiska Dirham | 1 | 1,8209 | 2,0628 | 48,48 |
| AUD | Australien | Australienska Dollar | 1 | 5,8538 | 6,424 | 15,57 |
| BSD | Bahamas | Bahamas Dollar | 1 | 4,8339 | 7,6757 | 13,03 |
| BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1 | 3,3936 | 3,8825 | 25,76 |
| BRL | Brasilien | Brasilianska Real | 1 | 3,6283 | 4,1585 | 24,05 |
| BGN | Bulgarien | Bulgariska Lev | 1 | 4,9042 | 5,5055 | 18,16 |
| CLP | Chile | Chilenska Peso | 1 | 0,0119 | 0,0141 | 7 092,20 |
| DKK | Danmark | Danska Kronor | 1 | 1,3167 | 1,4143 | 70,71 |
| BHD | Bahrain | Dinar | 1 | 17,2568 | 20,578 | 4,86 |
| DOP | Dominikanska Republiken | Dominikanska Peso Oro | 1 | 0,1757 | 0,2163 | 462,32 |
| EGP | Egypten | Egyptiska Pund | 1 | 1,2108 | 1,409 | 70,97 |
| GBP | Storbritannien | Engelska Pund | 1 | 11,2255 | 12,0859 | 8,27 |
| EEK | Estland | Estniska Kroon | 1 | 0,6195 | 0,6809 | 146,86 |
| EUR | Euroland | Euro | 1 | 9,8048 | 10,5202 | 9,51 |
| FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1 | 3,2242 | 3,923 | 25,49 |
| PHP | Filippinerna | Filippinska Peso | 1 | 0,1388 | 0,1595 | 626,96 |
| GMD | Gambia | Gambianska Dalasi | 1 | 0,2227 | 0,2978 | 335,80 |
| HKD | Hongkong | Hongkong Dollar | 1 | 0,854 | 0,9755 | 102,51 |
| INR | Indien | Indiska Rupee | 1 | 0,1316 | 0,1597 | 626,17 |
| IDR | Indonesien | Indonesiska Rupiah | 100 | 0,062 | 0,0774 | 129 198,97 |
| ISK | Island | Isländska Krónur | 1 | 0,0531 | 0,064 | 1 562,50 |
| ILS | Israel | Israeliska NewSheqel | 1 | 1,7372 | 2,0365 | 49,10 |
| JPY | Japan | Japanska Yen | 100 | 7,328 | 7,929 | 1 261,19 |
| JOD | Jordanien | Jordanska Dinar | 1 | 9,3932 | 10,9209 | 9,16 |
| CAD | Kanada | Kanadensiska Dollar | 1 | 6,3473 | 6,8318 | 14,64 |
| KES | Kenya | Kenyanska Shilling | 1 | 0,089 | 0,1013 | 987,17 |
| CNY | Kina | Kinesiska Yuan | 1 | 0,9725 | 1,1002 | 90,89 |
| KRW | SydKorea | Koreanska Won | 1 | 0,0052 | 0,0064 | 15 625,00 |
| HRK | Kroatien | Kroatiska Kuna | 1 | 1,3034 | 1,4682 | 68,11 |
| KWD | Kuwait | Kuwait Dinar | 1 | 22,7493 | 26,6124 | 3,76 |
| LVL | Lettland | Lettiska Lats | 1 | 13,1553 | 15,249 | 6,56 |
| LTL | Litauen | Litauiska Litas | 1 | 2,751 | 3,1049 | 32,21 |
| MYR | Malaysia | Malaysiska Ringgit | 1 | 1,8831 | 2,1684 | 46,12 |
| MUR | Mauritius | Mauritius Rupee | 1 | 0,2151 | 0,2492 | 401,28 |
| MXN | Mexico | Mexicanska Peso | 1 | 0,5009 | 0,5762 | 173,55 |
| NOK | Norge | Norska Kroner | 1 | 1,135 | 1,2264 | 81,54 |
| NZD | Nya Zeeland | Nya Zeeländska Dollar | 1 | 4,6815 | 5,2555 | 19,03 |
| PLN | Polen | Polska NewZloty | 1 | 2,363 | 2,6351 | 37,95 |
| RON | Rumänien | Rumänska Lei (new) | 1 | 2,232 | 2,6204 | 38,16 |
| RUB | Ryssland | Ryska Rubel | 1 | 0,1944 | 0,2471 | 404,69 |
| SAR | Saudiarabien | Saudiarabiska Riyal | 1 | 1,7117 | 1,9879 | 50,30 |
| CHF | Schweiz | Schweiziska Francs | 1 | 6,4625 | 6,9383 | 14,41 |
| SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1 | 4,7371 | 5,2531 | 19,04 |
| SKK | Slovakien | Slovakiska Koruna | 1 | 0,3518 | 0,3839 | 260,48 |
| LKR | Sri Lanka | Sri Lankanska Rupee | 1 | 0,0572 | 0,0673 | 1 485,88 |
| SEK | Sverige | Svenska kronor | 1 | 1,0000 | 1,0000 | 100 |
| ZAR | Sydafrika | Sydafrikanska Rand | 1 | 0,8632 | 0,9952 | 100,48 |
| TWD | Taiwan | Taiwanesiska New Dollar | 1 | 0,2025 | 0,236 | 423,73 |
| THB | Thailand | Thailändska Baht | 1 | 0,1908 | 0,2198 | 454,96 |
| CZK | Tjeckien | Tjeckiska Koruna | 1 | 0,3837 | 0,4269 | 234,25 |
| TTD | Trinidad & Tobago | Trinidad & Tobago Dollar | 1 | 1,0777 | 1,2447 | 80,34 |
| TRY | Turkiet | Turkiska nya Lira | 1 | 4,3956 | 5,0116 | 19,95 |
| HUF | Ungern | Ungerska Forint | 1 | 0,0356 | 0,0399 | 2 506,27 |
| XCD | Öst Karibien | Öst Karibiska Dollar | 1 | 2,4972 | 2,9033 | 34,44 |
Hitta Forex växlingskontor nära dig
Tillbaka till växelkursTillbaka till mobilize.se
Valutakurserna kommer från
Forex Bank
Annonser:
Thailand med Fritidsresor
Sista minuten med Ving
Resfeber
Travelstart
Travellink
Hotels.com
Scandic
Expedia
Skicka blommor med Euroflorist.se
Bläck från inkClub.com
Telenor
Comviq
Tre
Telia
Telia Bredband
Tele2 Bredband
Glocalnet
Tradera
LinusLotta
ICA Banken
match.com
Parship
Ginza
Bokus
Adlibris
Bubbleroom
Trygg-Hansa
TV-Shop
Svenska Spel
Tjänsten är beta. Testa gärna med mobilen för att se en valutakurs var du än är genom att skriva in
mobilize.se/valuta/vaxelkurs