Valutaomvandlare
| Kod | Land | Valuta | per | Köper | Säljer | 100 SEK i valuta | |
| EUR | Euroland | Euro | 1 | 9,8048 | 10,5202 | 9,51 | |
| USD | USA | Amerikanska Dollar | 1 | 6,7982 | 7,3435 | 13,62 | |
| GBP | Storbritannien | Engelska Pund | 1 | 11,2255 | 12,0859 | 8,27 | |
| AUD | Australien | Australienska Dollar | 1 | 5,8538 | 6,424 | 15,57 | |
| BGN | Bulgarien | Bulgariska Lev | 1 | 4,9042 | 5,5055 | 18,16 | |
| CLP | Chile | Chilenska Peso | 1 | 0,0119 | 0,0141 | 7 092,20 | |
| DKK | Danmark | Danska Kronor | 1 | 1,3167 | 1,4143 | 70,71 | |
| IDR | Indonesien | Indonesiska Rupiah | 100 | 0,062 | 0,0774 | 129 198,97 | |
| JPY | Japan | Japanska Yen | 100 | 7,328 | 7,929 | 1 261,19 | |
| CAD | Kanada | Kanadensiska Dollar | 1 | 6,3473 | 6,8318 | 14,64 | |
| CNY | Kina | Kinesiska Yuan | 1 | 0,9725 | 1,1002 | 90,89 | |
| KRW | SydKorea | Koreanska Won | 1 | 0,0052 | 0,0064 | 15 625,00 | |
| MYR | Malaysia | Malaysiska Ringgit | 1 | 1,8831 | 2,1684 | 46,12 | |
| NOK | Norge | Norska Kroner | 1 | 1,135 | 1,2264 | 81,54 | |
| PLN | Polen | Polska NewZloty | 1 | 2,363 | 2,6351 | 37,95 | |
| CHF | Schweiz | Schweiziska Francs | 1 | 6,4625 | 6,9383 | 14,41 | |
| SKK | Slovakien | Slovakiska Koruna | 1 | 0,3518 | 0,3839 | 260,48 | |
| THB | Thailand | Thailändska Baht | 1 | 0,1908 | 0,2198 | 454,96 | |
| CZK | Tjeckien | Tjeckiska Koruna | 1 | 0,3837 | 0,4269 | 234,25 | |
| TRY | Turkiet | Turkiska nya Lira | 1 | 4,3956 | 5,0116 | 19,95 | |
| HUF | Ungern | Ungerska Forint | 1 | 0,0356 | 0,0399 | 2 506,27 |
Visa valutakurs / växelkurs för alla valutor.
Hitta Forex växlingskontor nära dig
Tillbaka till mobilize.se
Valutakurser från Forex Bank
Annonser: Thailand med Fritidsresor Sista minuten med Ving Resfeber Travelstart Travellink Hotels.com Scandic Expedia Skicka blommor med Euroflorist.se Bläck från inkClub.com Telenor Comviq Tre Telia Telia Bredband Tele2 Bredband Glocalnet Tradera LinusLotta ICA Banken match.com Parship Ginza Bokus Adlibris Bubbleroom Trygg-Hansa TV-Shop Svenska Spel